地址:上海市嘉定區育綠路253號
郵編:201801
傳真:86-021-69151136
聯(lián)系人:韓歡慶
手機:15021684725
韓歡慶
安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定201801
5.2應用場(chǎng)所
適用于民用建筑、一般工業(yè)建筑、居住小區、實(shí)業(yè)單位、商業(yè)綜合體、學(xué)校、園區等充電樁模式的充電基礎設施設計。
5.3系統結構
5.3.1系統分為四層:
1)即數據采集層、網(wǎng)絡(luò )傳輸層、數據中間層和客戶(hù)端層。
2)數據采集層:包括電瓶車(chē)智能充電樁通訊協(xié)議為標準modbus-rtu。電瓶車(chē)智能充電樁用于采集充電回路的電力參數,并進(jìn)行電能計量和保護。
3)網(wǎng)絡(luò )傳輸層:通過(guò)4G網(wǎng)絡(luò )將數據上傳至搭建好的數據庫服務(wù)器。
4)數據中間層:包含應用服務(wù)器和數據服務(wù)器,應用服務(wù)器部署數據采集服務(wù)、WEB網(wǎng)站,數據服務(wù)器部署實(shí)時(shí)數據庫、歷史數據庫、基礎數據庫。
5)應客戶(hù)端層:系統管理員可在瀏覽器中訪(fǎng)問(wèn)電瓶車(chē)充電樁收費平臺。終端充電用戶(hù)通過(guò)刷卡掃碼的方式啟動(dòng)充電。
小區充電平臺功能主要涵蓋充電設施智能化大屏、實(shí)時(shí)監控、交易管理、故障管理、統計分析、基礎數據管理等功能,同時(shí)為運維人員提供運維APP,充電用戶(hù)提供充電小程序。
5.4安科瑞充電樁云平臺系統功能
5.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站點(diǎn)分布情況,對設備狀態(tài)、設備使用率、充電次數、充電時(shí)長(cháng)、充電金額、充電度數、充電樁故障等進(jìn)行統計顯示,同時(shí)可查看每個(gè)站點(diǎn)的站點(diǎn)信息、充電樁列表、充電記錄、收益、能耗、故障記錄等。統一管理小區充電樁,查看設備使用率,合理分配資源。
5.4.2實(shí)時(shí)監控
實(shí)時(shí)監視充電設施運行狀況,主要包括充電樁運行狀態(tài)、回路狀態(tài)、充電過(guò)程中的充電電量、充電電壓/電流,充電樁告警信息等。
5.4.3交易管理
平臺管理人員可管理充電用戶(hù)賬戶(hù),對其進(jìn)行賬戶(hù)進(jìn)行充值、退款、凍結、注銷(xiāo)等操作,可查看小區用戶(hù)每日的充電交易詳細信息。
5.4.4故障管理
設備自動(dòng)上報故障信息,平臺管理人員可通過(guò)平臺查看故障信息并進(jìn)行派發(fā)處理,同時(shí)運維人員可通過(guò)運維APP收取故障推送,運維人員在運維工作完成后將結果上報。充電用戶(hù)也可通過(guò)充電小程序反饋現場(chǎng)問(wèn)題。
5.4.5統計分析
通過(guò)系統平臺,從充電站點(diǎn)、充電設施、、充電時(shí)間、充電方式等不同角度,查詢(xún)充電交易統計信息、能耗統計信息等。
5.4.6基礎數據管理
5.4.7運維APP
面向運維人員使用,可以對站點(diǎn)和充電樁進(jìn)行管理、能夠進(jìn)行故障閉環(huán)處理、查詢(xún)流量卡使用情況、查詢(xún)充電\充值情況,進(jìn)行遠程參數設置,同時(shí)可接收故障推送。
5.4.8充電小程序
面向充電用戶(hù)使用,可查看附近空閑設備,主要包含掃碼充電、賬戶(hù)充值,充電卡綁定、交易查詢(xún)、故障申訴等功能。
5.5系統硬件配置
類(lèi)型 | 型號 | 圖片 | 功能 |
安科瑞充電樁收費運營(yíng)云平臺 | AcrelCloud-9000 | 安科瑞響應節能環(huán)保、綠色出行的號召,為廣大用戶(hù)提供慢充和快充兩種充電方式壁掛式、落地式等多種類(lèi)型的充電樁,包含智能7kW交流充電樁,30kW壁掛式直流充電樁,智能60kW/120kW直流一體式充電樁等來(lái)滿(mǎn)足新能源汽車(chē)行業(yè)快速、經(jīng)濟、智能運營(yíng)管理的市場(chǎng)需求,提供電動(dòng)汽車(chē)充電軟件解決方案,可以隨時(shí)隨地享受便捷安全的充電服務(wù),微信掃一掃、微信公眾號、支付寶掃一掃、支付寶服務(wù)窗,充電方式多樣化,為車(chē)主用戶(hù)提供便捷、安全的充電服務(wù)。實(shí)現對動(dòng)力電池快速、安全、合理的電量補給,能計時(shí),計電度、計金額作為市民購電終端,同時(shí)為提高公共充電樁的效率和實(shí)用性。 | |
互聯(lián)網(wǎng)版智能交流樁 | AEV-AC007D | 額定功率7kW,單相三線(xiàn)制,防護等級IP65,具備防雷 保護、過(guò)載保護、短路保護、漏電保護、智能監測、智能計量、遠程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用。 通訊方:4G/wifi/藍牙支持刷卡,掃碼、免費充電可選配顯示屏 | |
互聯(lián)網(wǎng)版智能直流樁 | AEV-DC030D | 額定功率30kW,三相五線(xiàn)制,防護等級IP54,具備防雷保護、過(guò)載保護、短路保護、漏電保護、智能監測、智能計量、恒流恒壓、電池保護、遠 程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用 通訊方式:4G/以太網(wǎng) 支持刷卡,掃碼、免費充電 | |
互聯(lián)網(wǎng)版智能直流樁 | AEV-DC060S | 額定功率60kW,三相五線(xiàn)制,防護等級IP54,具備防雷保護、過(guò)載保護、短路保護、漏電保護、智能監測、智能計量、恒流恒壓、電池保護、遠程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用 通訊方式:4G/以太網(wǎng) 支持刷卡,掃碼、免費充電 | |
互聯(lián)網(wǎng)版智能直流樁 | AEV-DC120S | 額定功率120kW,三相五線(xiàn)制,防護等級IP54,具備防雷保護、過(guò)載保護、短路保護、漏電保護、智能監測、智能計量、恒流恒壓、電池保護、遠程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用 通訊方式:4G/以太網(wǎng) 支持刷卡,掃碼、免費充電 | |
10路電瓶車(chē)智能充電樁 | ACX10A系列 | 10路承載電流25A,單路輸出電流3A,單回路功率1000W,總功率5500W。充滿(mǎn)自停、斷電記憶、短路保護、過(guò)載保護、空載保護、故障回路識別、遠程升級、功率識別、獨立計量、告警上報。 ACX10A-TYHN:防護等級IP21,支持投幣、刷卡,掃碼、免費充電 ACX10A-TYN:防護等級IP21,支持投幣、刷卡,免費充電 ACX10A-YHW:防護等級IP65,支持刷卡,掃碼,免費充電 ACX10A-YHN:防護等級IP21,支持刷卡,掃碼,免費充電 ACX10A-YW:防護等級IP65,支持刷卡、免費充電 ACX10A-MW:防護等級IP65,僅支持免費充電 | |
2路智能插座 | ACX2A系列 | 2路承載電流20A,單路輸出電流10A,單回路功率2200W,總功率4400W。充滿(mǎn)自停、斷電記憶、短路保護、過(guò)載保護、空載保護、故障回路識別、遠程升級、功率識別,報警上報。 ACX2A-YHN:防護等級IP21,支持刷卡、掃碼充電 ACX2A-HN:防護等級IP21,支持掃碼充電 ACX2A-YN:防護等級IP21,支持刷卡充電 | |
20路電瓶車(chē)智能充電樁 | ACX20A系列 | 20路承載電流50A,單路輸出電流3A,單回路功率1000W,總功率11kW。充滿(mǎn)自停、斷電記憶、短路保護、過(guò)載保護、空載保護、故障回路識別、遠程升級、功率識別,報警上報。 ACX20A-YHN:防護等級IP21,支持刷卡,掃碼,免費充電 ACX20A-YN:防護等級IP21,支持刷卡,免費充電 | |
落地式電瓶車(chē)智能充電樁 | ACX10B系列 | 10路承載電流25A,單路輸出電流3A,單回路功率1000W,總功率5500W。充滿(mǎn)自停、斷電記憶、短路保護、過(guò)載保護、空載保護、故障回路識別、遠程升級、功率識別、獨立計量、告警上報。 ACX10B-YHW:戶(hù)外使用,落地式安裝,包含1臺主機及5根立柱,支持刷卡、掃碼充電,不帶廣告屏 ACX10B-YHW-LL:戶(hù)外使用,落地式安裝,包含1臺主機及5根立柱,支持刷卡、掃碼充電。液晶屏支持U盤(pán)本地投放圖片及視頻廣告 | |
智能邊緣計算網(wǎng)關(guān) | ANet-2E4SM | 4路RS485串口,光耦隔離,2路以太網(wǎng)接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、從)、104(主、從)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模塊)輸入電源:DC12V~36V。支持4G擴展模塊,485擴展模塊。 | |
擴展模塊ANet-485 | M485模塊:4路光耦隔離RS485 | ||
擴展模塊ANet-M4G | M4G模塊:支持4G全網(wǎng)通 | ||
導軌式單相電表 | ADL200 | 單相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,輸入電流:10(80)A; 電能精度:1級 支持Modbus和645協(xié)議 證書(shū):MID/CE認證 | |
導軌式電能計量表 | ADL400 | 三相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,分相總有功電能,總正反向有功電能統計,總正反向無(wú)功電能統計;紅外通訊;電流規格:經(jīng)互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功電能精度0.5S級,無(wú)功電能精度2級 證書(shū):MID/CE認證 | |
無(wú)線(xiàn)計量?jì)x表 | ADW300 | 三相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,有功電能計量(正、反向)、四象限無(wú)功電能、總諧波含量、分次諧波含量(2~31次);A、B、C、N四路測溫;1路剩余電流測量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD顯示;有功電能精度:0.5S級(改造項目) 證書(shū):CPA/CE認證 | |
導軌式直流電表 | DJSF1352-RN | 直流電壓、電流、功率測量,正反向電能計量,復費率電能統計,SOE事件記錄:8位LCD顯示:紅外通訊:電壓輸入較大1000V,電流外接分流器接入(75mV)或霍爾元件接入(0-5V);電能精度1級,1路485通訊,1路直流電能計量AC/DC85-265V供電 證書(shū):MID/CE認證 | |
面板直流電表 | PZ72L-DE | 直流電壓、電流、功率測量,正反向電能計量:紅外通訊:電壓輸入較大1000V,電流外接分流器接入·(75mV)或霍爾元件接入(0-20mA0-5V);電能精度1級 證書(shū):CE認證 | |
電氣防火限流式保護器 | ASCP200-63D | 導軌式安裝,可實(shí)現短路限流滅弧保護、過(guò)載限流保護、內部超溫限流保護、過(guò)欠壓保護、漏電監測、線(xiàn)纜溫度監測等功能;1路RS485通訊,1路NB或4G無(wú)線(xiàn)通訊(選配);額定電流為0~63A,額定電流菜單可設。 |
6結語(yǔ)
總而言之,共享充電堆也為解決電動(dòng)汽車(chē)充電難問(wèn)題而部署的資本不少。個(gè)人填充物安裝率低于40%,公共填充物的利用率低于30%,個(gè)人填充物的75%閑置,個(gè)人充電器具有很大的共享潛力。所以加強智能充電文件的共享模式是解決充電難題。
[7]潘焱.“私人充電樁分享模式"破解充電現狀及分析
作者簡(jiǎn)介
韓歡慶,女,安科瑞電氣股份有限公司,從事電氣相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)系統研發(fā)工作